��������� � http://etno.iatp.org.ua/nsklad/1897-podilska.html

������� 1897: ��IJ������ �����Ͳ�

����� ������ ��� ������� � % ���� � % ������ � % ������ � %
���'�������� 266350 210264 78.94 37114 13.93 10922 4.1 7275 2.73
���'�����-���. (�.) 35934 9755 27.15 16112 44.84 7420 20.65 2160 6.01
�. �. 230416 200509 87.02 21002 9.11 3502 1.52 5115 2.22
��������� 391018 300543 76.86 53066 13.57 15188 3.88 3344 0.86
����� 23363 4124 17.65 13164 56.35 5385 23.05 299 1.28
�. �. 367655 296419 80.62 39902 10.85 9803 2.67 3045 0.83
������������ 241868 199859 82.63 28142 11.64 7948 3.29 4824 1.99
������� 7863 2608 33.17 3275 41.65 1782 22.66 119 1.51
�. �. 234005 197251 84.29 24867 10.63 6166 2.63 4705 2.01
³�������� 248314 184847 74.44 30742 12.38 17664 7.11 12690 5.11
³����� 30563 10862 35.54 11456 37.48 5206 17.03 2173 7.11
�. �. 217751 173985 79.9 19286 8.86 12458 5.72 10517 4.83
����������� 248142 214218 86.33 25733 10.37 4662 1.88 3043 1.23
������ 9374 3946 42.1 4322 46.11 884 9.43 167 1.78
�. �. 238768 210272 88.06 21411 8.97 3778 1.58 2876 1.2
������������ 184477 149120 80.83 24387 13.22 6809 3.69 3164 1.72
������� 7248 1719 23.72 4105 56.64 651 8.98 741 10.22
�. �. 177229 147401 83.17 20282 11.44 6158 3.47 2423 1.37
˳�������� 210502 175007 83.14 24051 11.43 6368 3.03 4348 2.07
˳��� 9420 3047 32.35 3828 40.64 2126 22.57 357 3.79
�������� 3699 2758 74.56 899 24.3 14 0.38 19 0.51
������� 11657 5375 46.11 5979 51.29 148 1.27 150 1.29
�. �. 185726 163827 88.21 13345 7.19 4080 2.2 3822 2.06
����������� 227672 183353 80.53 33036 14.51 6377 2.8 4249 1.87
������ 22315 6512 29.18 12188 54.62 2668 11.96 684 3.07
��� 9982 3332 33.38 5764 57.74 485 4.86 378 3.79
�. �. 195375 173509 88.81 15084 7.72 3224 1.65 3187 1.63
������������� 284253 231991 81.61 32555 11.45 6321 2.22 4325 1.52
�������� 8134 4837 59.47 2465 30.3 625 7.68 69 0.85
�. �. 276119 227154 82.27 30090 10.9 5696 2.06 4256 1.54
������������� 226091 176685 78.15 27299 12.07 6586 2.91 14512 6.42
�������� 22855 4425 19.36 11369 49.74 3483 15.24 2824 12.36
�. �. 203236 172260 84.76 15930 7.84 3103 1.53 11688 5.75
�������� 223312 188830 84.56 25437 11.39 5173 2.32 2666 1.19
���� ����� 6371 1836 28.82 2214 34.75 2120 33.28 178 2.79
����� ����� 4176 2488 59.58 1584 37.93 44 1.05 57 1.36
��������� 2311 1282 55.47 661 28.6 37 1.6 326 14.11
�. �. 210454 183224 87.06 20978 9.97 2972 1.41 2105 1.0
���������� 266300 228102 85.66 27744 10.42 4966 1.86 4716 1.77
����� 6605 3282 49.69 2819 42.68 275 4.16 165 2.5
�. �. 259695 224820 86.57 24925 9.6 4691 1.81 4551 1.75
����� �� ���. 3018299 2442819 80.93 369306 12.24 98984 3.28 69156 2.29
��IJ������ �����Ͳ�   (�����������)
����� ������ ��� ��������� � % ͳ��� � % ������ � % ������� � % ���� � %
���'�������� 266350 10 0.0 230 0.09 218 0.05 9 0.0 30 0.01
���'�����-���. (�.) 35934 7 0.02 106 0.29 153 0.43 9 0.03 9 0.03
�. �. 230416 3 0.0 124 0.05 65 0.03 21 0.01
��������� 391018 17583 4.5 260 0.07 242 0.06 5 0.0 205 0.05
����� 23363 10 0.04 19 0.08 233 1.0 5 0.02 9 0.04
�. �. 367655 17573 4.78 241 0.07 9 0.0 196 0.05
������������ 241868 331 0.14 284 0.12 212 0.09 14 0.0 54 0.02
������� 7863 20 0.25 31 0.39 9 0.11 1 0.01
�. �. 234005 331 0.14 264 0.11 181 0.08 5 0.0 53 0.02
³�������� 248314 19 0.0 352 0.14 539 0.22 634 0.26 186 0.07
³����� 30563 13 0.04 119 0.39 170 0.56 355 1.16 44 0.14
�. �. 238768 6 0.0 233 0.11 369 0.17 279 0.13 142 0.07
����������� 248142 11 0.0 184 0.07 121 0.05 2 0.0 19 0.0
������ 9374 13 0.14 24 0.26
�. �. 238768 11 0.0 171 0.07 97 0.04 2 0.0 19 0.0
������������ 184477 136 0.07 133 0.07 121 0.07 405 0.22 51 0.03
������� 7248 1 0.01 3 0.04 4 0.06 5 0.07 1 0.01
�. �. 177229 135 0.08 130 0.07 117 0.07 400 0.23 50 0.03
˳�������� 210502 288 0.14 105 0.05 49 0.02 13 0.0 61 0.03
˳��� 9420 2 0.02 3 0.03 25 0.27 13 0.14 16 0.17
�������� 3699 3 0.08 6 0.16
������� 11657 3 0.03 1 0.0
�. �. 185726 286 0.15 96 0.05 24 0.01 38 0.02
����������� 227672 23 0.01 175 0.08 121 0.05 19 0.0 101 0.04
������ 22315 9 0.04 67 0.3 72 0.32 6 0.04 32 0.14
��� 9982 2 0.02 5 0.05 10 0.1
�. �. 195375 12 0.0 103 0.05 49 0.03 11 0.0 59 0.03
������������� 284253 8135 2.86 592 0.21 92 0.03 4 0.0 72 0.03
�������� 8134 1 0.01 1 0.01 90 1.11 4 0.05 5 0.06
�. �. 276119 8134 2.95 591 0.21 2 0.0 67 0.02
������������� 226091 60 0.03 179 0.08 570 0.25 8 0.0 32 0.01
�������� 22855 44 0.19 68 0.3 525 2.3 8 0.04 8 0.04
�. �. 203236 16 0.0 111 0.05 45 0.02 24 0.01
�������� 223312 118 0.05 989 0.44 8 0.0 36 0.02
���� ����� 6371 11 0.17 3 0.05 4 0.06
����� ����� 4176 1 0.02 2 0.05
��������� 2311 5 0.22
�. �. 210454 117 0.06 976 0.46 33 0.02
���������� 266300 50 0.02 586 0.22 3 0.0 39 0.01
����� 6605 4 0.06 21 0.32 2 0.03 17 0.26
�. �. 259695 46 0.02 565 0.22 1 0.0 22 0.0
����� �� ���. 3018299 26764 0.89 4069 0.13 2296 0.08 1113 0.04 886 0.03